34 | 4 |
34.5 | 4.5 |
35 | 5 |
35.5 | 5.5 |
36 | 6 |
36.5 | 6.5 |
37 | 7 |
37.5 | 7.5 |
38 | 8 |
38.5 | 8.5 |
39 | 9 |
39.5 | 9.5 |
40 | 10 |
40.5 | 10.5 |
41 | 11 |
41.5 | 11.5 |
42 | 12 |
34 | 1 |
34.5 | 1.5 |
35 | 2 |
35.5 | 2.5 |
36 | 3 |
36.5 | 3.5 |
37 | 4 |
37.5 | 4.5 |
38 | 5 |
38.5 | 5.5 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
34 | 210 |
34.5 | 215 |
35 | 220 |
35.5 | 225 |
36 | 230 |
36.5 | 235 |
37 | 240 |
37.5 | 245 |
38 | 250 |
38.5 | 255 |
39 | 260 |
39.5 | 265 |
40 | 270 |
40.5 | 275 |
41 | 280 |
41.5 | 285 |
42 | 290 |
39 | 6 |
39.5 | 6.5 |
40 | 7 |
40.5 | 7.5 |
41 | 8 |
41.5 | 8.5 |
42 | 9 |
42.5 | 9.5 |
43 | 10 |
43.5 | 10.5 |
44 | 11 |
44.5 | 11.5 |
45 | 12 |
45.5 | 12.5 |
46 | 13 |
39 | 5 |
39.5 | 5.5 |
40 | 6 |
40.5 | 6.5 |
41 | 7 |
41.5 | 7.5 |
42 | 8 |
42.5 | 8.5 |
43 | 9 |
43.5 | 9.5 |
44 | 10 |
44.5 | 10.5 |
45 | 11 |
45.5 | 11.5 |
46 | 12 |
Si prega di notare che la guida alle taglie è generica e che le taglie effettive possono variare in base al brand o all'articolo. Per informazioni più dettagliate, contattaci.